Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | Karel | 2732 |
| 02. | Roy | 2533 |
| 03. | Geert | 2511 |
| 04. | anoniem | 2491 |
| 05. | ans | 2436 |
| 06. | anoniem | 2346 |
| 07. | anoniem | 2313 |
| 08. | anoniem | 2229 |
| 09. | Stef | 2216 |
| 10. | anoniem | 2136 |
| 11. | SergioR | 2037 |
| 12. | - | 2001 |
| 13. | Stef | 1981 |
| 14. | - | 1901 |
| 15. | - | 1801 |
| 16. | - | 1701 |
| 17. | SergioR | 1662 |
| 18. | - | 1601 |
| 19. | - | 1501 |
| 20. | - | 1401 |

