Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | AnnaH | 2979 |
| 02. | Sjoerd | 2960 |
| 03. | AnnaH | 2959 |
| 04. | Sjoerd | 2930 |
| 05. | Karel | 2756 |
| 06. | Jans | 2661 |
| 07. | Hans | 2596 |
| 08. | Frans | 2565 |
| 09. | ans | 2484 |
| 10. | ans | 2461 |
| 11. | ans | 2360 |
| 12. | Hans | 2353 |
| 13. | Stef | 2349 |
| 14. | Kees | 2063 |
| 15. | - | 2001 |
| 16. | ans | 1987 |
| 17. | - | 1901 |
| 18. | 1908 | 1806 |
| 19. | - | 1801 |
| 20. | - | 1701 |

