Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | anoniem | 2555 |
| 02. | anoniem | 2545 |
| 03. | anoniem | 2382 |
| 04. | anoniem | 2334 |
| 05. | anoniem | 2323 |
| 06. | Stef | 2300 |
| 07. | Hans | 2238 |
| 08. | Stef | 2192 |
| 09. | ans | 2145 |
| 10. | - | 2001 |
| 11. | BarendB | 1991 |
| 12. | - | 1901 |
| 13. | Falco | 1840 |
| 14. | - | 1801 |
| 15. | - | 1701 |
| 16. | ans | 1661 |
| 17. | Mike | 1614 |
| 18. | - | 1601 |
| 19. | Mike | 1563 |
| 20. | RonaldR | 1542 |

