Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | Sjoerd | 2938 |
| 02. | Karel | 2741 |
| 03. | Karel | 2732 |
| 04. | Tom | 2646 |
| 05. | Geert | 2545 |
| 06. | Roy | 2533 |
| 07. | Rik | 2531 |
| 08. | Geert | 2511 |
| 09. | anoniem | 2491 |
| 10. | ans | 2436 |
| 11. | anoniem | 2346 |
| 12. | anoniem | 2313 |
| 13. | anoniem | 2229 |
| 14. | Stef | 2216 |
| 15. | anoniem | 2136 |
| 16. | SergioR | 2037 |
| 17. | - | 2001 |
| 18. | Stef | 1981 |
| 19. | Fudge | 1937 |
| 20. | Fudger | 1936 |

