Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | AnnaH | 2983 |
| 02. | Sjoerd | 2904 |
| 03. | anoniem | 2555 |
| 04. | anoniem | 2545 |
| 05. | anoniem | 2535 |
| 06. | anoniem | 2521 |
| 07. | ans | 2420 |
| 08. | anoniem | 2382 |
| 09. | anoniem | 2334 |
| 10. | anoniem | 2323 |
| 11. | Stef | 2300 |
| 12. | Hans | 2238 |
| 13. | Stef | 2192 |
| 14. | ans | 2145 |
| 15. | - | 2001 |
| 16. | BarendB | 1991 |
| 17. | - | 1901 |
| 18. | Falco | 1840 |
| 19. | - | 1801 |
| 20. | - | 1701 |

