Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | AnnaH | 2983 |
| 02. | Sjoerd | 2904 |
| 03. | anoniem | 2592 |
| 04. | anoniem | 2555 |
| 05. | anoniem | 2545 |
| 06. | anoniem | 2535 |
| 07. | anoniem | 2521 |
| 08. | ans | 2420 |
| 09. | anoniem | 2382 |
| 10. | anoniem | 2334 |
| 11. | anoniem | 2323 |
| 12. | Stef | 2300 |
| 13. | Hans | 2238 |
| 14. | Stef | 2192 |
| 15. | ans | 2145 |
| 16. | - | 2001 |
| 17. | BarendB | 1991 |
| 18. | - | 1901 |
| 19. | Falco | 1840 |
| 20. | - | 1801 |

