Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | Karel | 2769 |
| 02. | Hans | 2573 |
| 03. | Stef | 2324 |
| 04. | peter | 2322 |
| 05. | Lars | 2166 |
| 06. | ans | 2114 |
| 07. | ans | 2107 |
| 08. | K | 2046 |
| 09. | - | 2001 |
| 10. | ans | 1908 |
| 11. | - | 1901 |
| 12. | - | 1801 |
| 13. | - | 1701 |
| 14. | m | 1644 |
| 15. | m | 1604 |
| 16. | - | 1601 |
| 17. | - | 1501 |
| 18. | m | 1407 |
| 19. | - | 1401 |
| 20. | - | 1301 |


