Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | Sjoerd | 2938 |
| 02. | Karel | 2732 |
| 03. | Tom | 2646 |
| 04. | Geert | 2545 |
| 05. | Roy | 2533 |
| 06. | Rik | 2531 |
| 07. | Geert | 2511 |
| 08. | anoniem | 2491 |
| 09. | ans | 2436 |
| 10. | anoniem | 2346 |
| 11. | anoniem | 2313 |
| 12. | anoniem | 2229 |
| 13. | Stef | 2216 |
| 14. | anoniem | 2136 |
| 15. | SergioR | 2037 |
| 16. | - | 2001 |
| 17. | Stef | 1981 |
| 18. | - | 1901 |
| 19. | - | 1801 |
| 20. | - | 1701 |


