Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | AnnaH | 2950 |
| 02. | Mnymss | 2932 |
| 03. | Sjoerd | 2916 |
| 04. | Karel | 2729 |
| 05. | Jans | 2587 |
| 06. | Frans | 2499 |
| 07. | ans | 2403 |
| 08. | Hans | 2392 |
| 09. | ans | 2379 |
| 10. | Stef | 2318 |
| 11. | Mike | 2298 |
| 12. | ans | 2259 |
| 13. | Stef | 2256 |
| 14. | Stef | 2226 |
| 15. | Kees | 2038 |
| 16. | ErikJan | 2022 |
| 17. | - | 2001 |
| 18. | anoniem | 1907 |
| 19. | - | 1901 |
| 20. | anoniem | 1858 |


