Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | AnnaH | 2954 |
| 02. | Karel | 2769 |
| 03. | Hans | 2573 |
| 04. | Stef | 2350 |
| 05. | Stef | 2324 |
| 06. | peter | 2322 |
| 07. | Lars | 2166 |
| 08. | Stef | 2144 |
| 09. | ans | 2114 |
| 10. | ans | 2107 |
| 11. | K | 2046 |
| 12. | - | 2001 |
| 13. | ans | 1973 |
| 14. | ans | 1908 |
| 15. | ans | 1905 |
| 16. | - | 1901 |
| 17. | - | 1801 |
| 18. | - | 1701 |
| 19. | m | 1644 |
| 20. | m | 1604 |

