Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | anoniem | 2545 |
| 02. | anoniem | 2382 |
| 03. | anoniem | 2334 |
| 04. | anoniem | 2323 |
| 05. | Stef | 2300 |
| 06. | Hans | 2238 |
| 07. | Stef | 2192 |
| 08. | ans | 2145 |
| 09. | - | 2001 |
| 10. | - | 1901 |
| 11. | Falco | 1840 |
| 12. | - | 1801 |
| 13. | - | 1701 |
| 14. | ans | 1661 |
| 15. | Mike | 1614 |
| 16. | - | 1601 |
| 17. | Mike | 1563 |
| 18. | - | 1501 |
| 19. | - | 1401 |
| 20. | ronaldr | 1346 |

