Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | Sjoerd | 2980 |
| 02. | AnnaH | 2957 |
| 03. | AnnaH | 2949 |
| 04. | Karel | 2911 |
| 05. | Peter | 2753 |
| 06. | Frank | 2529 |
| 07. | Hans | 2337 |
| 08. | Kees | 2337 |
| 09. | Stef | 2272 |
| 10. | TheSerge | 2269 |
| 11. | ans | 2156 |
| 12. | Kees | 2155 |
| 13. | Stef | 2149 |
| 14. | Kees | 2111 |
| 15. | Robert | 2083 |
| 16. | Kees | 2023 |
| 17. | - | 2001 |
| 18. | anoniem | 1918 |
| 19. | - | 1901 |
| 20. | Stef | 1869 |

