Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | anoniem | 2555 |
| 02. | anoniem | 2545 |
| 03. | anoniem | 2535 |
| 04. | anoniem | 2521 |
| 05. | ans | 2420 |
| 06. | anoniem | 2382 |
| 07. | anoniem | 2334 |
| 08. | anoniem | 2323 |
| 09. | Stef | 2300 |
| 10. | Hans | 2238 |
| 11. | Stef | 2192 |
| 12. | ans | 2145 |
| 13. | - | 2001 |
| 14. | BarendB | 1991 |
| 15. | - | 1901 |
| 16. | Falco | 1840 |
| 17. | - | 1801 |
| 18. | - | 1701 |
| 19. | ans | 1661 |
| 20. | Mike | 1614 |

