Wekelijkse topscores
Alle quizzen
| 01. | anoniem | 2545 |
| 02. | anoniem | 2382 |
| 03. | anoniem | 2334 |
| 04. | anoniem | 2323 |
| 05. | Stef | 2300 |
| 06. | Hans | 2238 |
| 07. | Stef | 2192 |
| 08. | - | 2001 |
| 09. | - | 1901 |
| 10. | Falco | 1840 |
| 11. | - | 1801 |
| 12. | - | 1701 |
| 13. | ans | 1661 |
| 14. | - | 1601 |
| 15. | Mike | 1563 |
| 16. | - | 1501 |
| 17. | - | 1401 |
| 18. | ronaldr | 1346 |
| 19. | - | 1301 |
| 20. | RonaldR | 1266 |

