Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | anoniem | 3000 |
| 02. | anoniem | 2992 |
| 03. | anoniem | 2971 |
| 04. | anoniem | 2968 |
| 05. | ans | 2874 |
| 06. | anoniem | 2797 |
| 07. | anoniem | 2794 |
| 08. | anoniem | 2787 |
| 09. | WvE | 2773 |
| 10. | WvE | 2733 |
| 11. | anoniem | 2600 |
| 12. | anoniem | 2600 |
| 13. | anoniem | 2595 |
| 14. | anoniem | 2581 |
| 15. | anoniem | 2578 |
| 16. | anoniem | 2543 |
| 17. | Will | 2400 |
| 18. | anoniem | 2398 |
| 19. | anoniem | 2392 |
| 20. | anoniem | 2375 |

