Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | LUCBELG | 2994 |
| 02. | KdB | 2989 |
| 03. | KdB | 2988 |
| 04. | KdB | 2987 |
| 05. | KdB | 2975 |
| 06. | KdB | 2970 |
| 07. | KdB | 2969 |
| 08. | LUCBELG | 2969 |
| 09. | KdB | 2958 |
| 10. | KdB | 2944 |
| 11. | ans | 2912 |
| 12. | KdB | 2910 |
| 13. | ans | 2909 |
| 14. | KdB | 2899 |
| 15. | muis | 2793 |
| 16. | WvE | 2742 |
| 17. | nobody | 2186 |
| 18. | Timmie | 2178 |
| 19. | - | 2001 |
| 20. | - | 1901 |

