Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | AnnaH | 3000 |
| 02. | LUCBELG | 2946 |
| 03. | LUCBELG | 2938 |
| 04. | ans | 2936 |
| 05. | ans | 2893 |
| 06. | LUCBELG | 2772 |
| 07. | HansVegt | 2759 |
| 08. | ans | 2610 |
| 09. | HansVegt | 2539 |
| 10. | HansVegt | 2510 |
| 11. | muis | 2475 |
| 12. | HansVegt | 2366 |
| 13. | janbelgie | 2354 |
| 14. | Falco | 2202 |
| 15. | janbelgie | 2126 |
| 16. | - | 2001 |
| 17. | HansVegt | 1959 |
| 18. | - | 1901 |
| 19. | Bigmak | 1858 |
| 20. | - | 1801 |

