Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | AnnaH | 2998 |
| 02. | ans | 2989 |
| 03. | ans | 2965 |
| 04. | ans | 2932 |
| 05. | LUCBELG | 2931 |
| 06. | ans | 2927 |
| 07. | LUCBELG | 2926 |
| 08. | ans | 2915 |
| 09. | ans | 2906 |
| 10. | ans | 2904 |
| 11. | Toon | 2901 |
| 12. | ans | 2892 |
| 13. | WvE | 2774 |
| 14. | ans | 2757 |
| 15. | anoniem | 2732 |
| 16. | anoniem | 2724 |
| 17. | ans | 2692 |
| 18. | anoniem | 2577 |
| 19. | WvE | 2562 |
| 20. | muis | 2552 |

