Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | AnnaH | 2987 |
| 02. | KdB | 2986 |
| 03. | AnnaH | 2978 |
| 04. | ans | 2958 |
| 05. | Reans | 2957 |
| 06. | Toon | 2952 |
| 07. | ans | 2936 |
| 08. | ans | 2930 |
| 09. | Toon | 2927 |
| 10. | ans | 2901 |
| 11. | ans | 2897 |
| 12. | ans | 2886 |
| 13. | muis | 2810 |
| 14. | WvE | 2774 |
| 15. | ans | 2760 |
| 16. | WvE | 2752 |
| 17. | anoniem | 2721 |
| 18. | anoniem | 2698 |
| 19. | anoniem | 2580 |
| 20. | anoniem | 2580 |


