Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | KdB | 2970 |
| 02. | LUCBELG | 2969 |
| 03. | muis | 2793 |
| 04. | WvE | 2742 |
| 05. | Timmie | 2178 |
| 06. | - | 2001 |
| 07. | - | 1901 |
| 08. | - | 1801 |
| 09. | anoniem | 1704 |
| 10. | - | 1701 |
| 11. | Falco | 1664 |
| 12. | - | 1601 |
| 13. | Falco | 1588 |
| 14. | Clint | 1510 |
| 15. | - | 1501 |
| 16. | - | 1401 |
| 17. | - | 1301 |
| 18. | Clint | 1283 |
| 19. | - | 1201 |
| 20. | anoniem | 1196 |

