Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | LUCBELG | 2994 |
| 02. | KdB | 2989 |
| 03. | KdB | 2988 |
| 04. | KdB | 2987 |
| 05. | KdB | 2975 |
| 06. | KdB | 2971 |
| 07. | KdB | 2970 |
| 08. | KdB | 2969 |
| 09. | LUCBELG | 2969 |
| 10. | KdB | 2958 |
| 11. | KdB | 2944 |
| 12. | KdB | 2944 |
| 13. | KdB | 2917 |
| 14. | ans | 2912 |
| 15. | KdB | 2910 |
| 16. | ans | 2909 |
| 17. | KdB | 2899 |
| 18. | muis | 2793 |
| 19. | HansVegt | 2766 |
| 20. | WvE | 2742 |

