Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | LUCBELG | 2994 |
| 02. | KdB | 2970 |
| 03. | LUCBELG | 2969 |
| 04. | KdB | 2958 |
| 05. | ans | 2912 |
| 06. | muis | 2793 |
| 07. | WvE | 2742 |
| 08. | Timmie | 2178 |
| 09. | - | 2001 |
| 10. | - | 1901 |
| 11. | - | 1801 |
| 12. | anoniem | 1704 |
| 13. | - | 1701 |
| 14. | Falco | 1664 |
| 15. | Falco | 1635 |
| 16. | - | 1601 |
| 17. | Falco | 1588 |
| 18. | Clint | 1510 |
| 19. | - | 1501 |
| 20. | - | 1401 |


