Wekelijkse topscores
1970s quizzen
| 01. | AnnaH | 3000 |
| 02. | LUCBELG | 2946 |
| 03. | LUCBELG | 2938 |
| 04. | ans | 2936 |
| 05. | ans | 2893 |
| 06. | ans | 2876 |
| 07. | ans | 2820 |
| 08. | LUCBELG | 2772 |
| 09. | HansVegt | 2759 |
| 10. | ans | 2722 |
| 11. | ans | 2610 |
| 12. | HansVegt | 2539 |
| 13. | HansVegt | 2510 |
| 14. | muis | 2475 |
| 15. | HansVegt | 2366 |
| 16. | janbelgie | 2354 |
| 17. | muis | 2206 |
| 18. | Falco | 2202 |
| 19. | janbelgie | 2126 |
| 20. | - | 2001 |

