Wekelijkse topscores
1980s quizzen
| 01. | Anaaltje | 3000 |
| 02. | Aaltje | 2994 |
| 03. | ans | 2936 |
| 04. | Mik1999 | 2800 |
| 05. | Mik1999 | 2800 |
| 06. | Mik1999 | 2800 |
| 07. | Mik1999 | 2800 |
| 08. | Milf1988 | 2800 |
| 09. | AnsVegt | 2798 |
| 10. | Mik1999 | 2792 |
| 11. | Mik1999 | 2792 |
| 12. | Ans | 2600 |
| 13. | Botox | 2600 |
| 14. | Mik1999 | 2600 |
| 15. | Mik1999 | 2600 |
| 16. | Mik1999 | 2600 |
| 17. | Mik1999 | 2600 |
| 18. | Mik1999 | 2600 |
| 19. | Rex | 2600 |
| 20. | Rox | 2600 |

