Wekelijkse topscores
1980s quizzen
| 01. | Aaltje | 3000 |
| 02. | Anaaltje | 3000 |
| 03. | Aaltje | 2999 |
| 04. | Analie | 2999 |
| 05. | Ansje | 2995 |
| 06. | ans | 2978 |
| 07. | ans | 2953 |
| 08. | Analie | 2800 |
| 09. | Analie | 2800 |
| 10. | Analie | 2800 |
| 11. | Analie | 2800 |
| 12. | Analie | 2800 |
| 13. | AnsVegt | 2800 |
| 14. | AnsVegt | 2800 |
| 15. | AnsVegt | 2800 |
| 16. | AnsVegt | 2800 |
| 17. | AnsVegt | 2800 |
| 18. | AnsVegt | 2800 |
| 19. | AnsVegt | 2800 |
| 20. | AnsVegt | 2800 |

