Wekelijkse topscores
2000s quizzen
| 01. | colleke | 2558 |
| 02. | AnnaH | 2552 |
| 03. | colleke | 2520 |
| 04. | colleke | 2517 |
| 05. | colleke | 2513 |
| 06. | - | 2001 |
| 07. | - | 1901 |
| 08. | ans | 1865 |
| 09. | - | 1801 |
| 10. | - | 1701 |
| 11. | anoniem | 1649 |
| 12. | - | 1601 |
| 13. | BarendB | 1581 |
| 14. | - | 1501 |
| 15. | Ewoud | 1435 |
| 16. | - | 1401 |
| 17. | ans | 1368 |
| 18. | Ruub | 1336 |
| 19. | raines159 | 1335 |
| 20. | - | 1301 |

